Вестник ЗОЖ №24 (204), 2001 г.
КАТАЛОГ К ВЕСТНИКУ «ЗОЖ» ЗА 2001 ГОД
| Заболевание | Номера/страницы |
|---|---|
| Аденома предстательной железы | 4/3; 7/18,21;10/15; 12/15; 5/6; 17/4 |
| Алкоголизм | 1/9; 2/14; 16/20 |
| Алопеция (см. «Облысение») | 1/20; 4/12; 11/17,18 |
| Аллергия (в т.ч. холодовая) | 6/4; 7/19; 9/17; 10/20,22; 11/11,18; 12/11; 14/19; 23/21 |
| Ангина | 1/11,19,21; 3/20; 7/20; 9/18,21; 15/22; 17/18; 18/19; 21/19 |
| Анемия | 18/21 |
| Арахноидит | 9/6,21 |
| Аритмии | 5/17; 15/11,20; 18/6 |
| Артериальная гипертония | 2/11; 3/20; 7/23; 9/18; 10/13,22; 11/5; 13/21; 15/11; 16/17; 18/10,11; 19/11,15; 21/20 |
| Артрит | 10/15; 13/4; 14/17; 17/19 |
| Артроз | 2/10; 14/16; 16/17; 17/19; 18/14 |
| Атеросклероз | 9/14; 14/17; 17/17; 19/11, 14 |
| Атония толстой кишки (старческая) | 19/14 |
| Атрофия зрительного нерва | 2/10; 21/5 |
| Белокровие (лейкоз, рак крови) | 9/20 |
| Бельмо | 1/21 |
| Бесплодие | 7/18; 20/17 |
| Бессонница | 12/13; 13/20; 16/14; 20/18 |
| Бородавки (в т.ч. подошвенные) | 3/3; 7/20; 9/14; 11/17; 20/17; 23/16,19 |
| Болезнь Альцгеймера | 3/24 |
| Болезни печени | 1/11; 5/6; 8/13; 14/17;16/19; 17/17,19; 18/19,21; 19/15 |
| Болезни почек | 3/10; 15/20; 18/6; 19/15,19; 20/17 |
| Болезни поджелудочной железы | 1/20; 3/14; 7/17; 9/14;16/19; 17/20; 20/16 |
| Болезни суставов | 1/10; 2/12; 5/17; 6/14; 7/20; 10/15; 12/15;13/19; 14/4; 16/11,17; 19/18,20;20/20; 21/18; 23/19,24 |
| Болезни щитовидной железы | 10/18; 19/14; 21/18; 22/18 |
| Бронхиальная астма | 2/12; 5/6; 10/15; 11/18; 12/11; 21/18; 23/7 |
| Болезни позвоночника | 4/10; 11/17; 23/19 |
| Бронхит | 2/13; 5/6; 9/14,19; 10/15; 13/19; 15/5; 16/11; 21/9; 23/16,22 |
| Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктазы) | 18/6 |
| Бурсит | 14/16; 20/19 |
| Варикозная болезнь ног | 17/17; 18/14 |
| Вегето-сосудистая дистония | 22/17 |
| Витилиго | 4/12 |
| Водянка (в т.ч. асцит, отёки различного происхождения) | 5/20; 6/7; 8/6; 9/14; 10/13; 11/10 14/12,17; 18/6; 23/24 |
| Водянка яичка | 4/12 |
| Воспаление дёсен (гингивит) | 1/11 |
| Воспаление лёгких | 10/22; 19/19 |
| Воспаление седалищного нерва (ишиас) | 10/19 |
| Воспаление среднего уха (средний отит) | 9/11 |
| Выпадение волос | 1/7; 3/18; 4/13; 5/17; 11/11; 15/21 ;19/20; 21/18; 23/16 |
| Вывихи | 23/24 |
| Высыпания на коже | 11/10 |
| Высокая температура (гипертермия) | 19/20 |
| Гайморит | 1/20; 7/21; 19/11; 20/18 |
| Гангрена | 1/21; 2/10; 5/17; 7/17; 23/23 |
| Гастрит | 2/11; 4/12; 5/4; 6/16; 12/7; 13/6; 14/15,17,21; 16/18; 18/19 |
| Гемангиома | 8/13; 22/14,20 |
| Геморрой | 7/18,21; 15/19; 16/11,18; 17/17,18; 18/14; 21/3; 23/16 |
| Гемофилия | 19/15 |
| Гепатиты | 1/11; 19/15; 23/8 |
| Гидроцефалия | 7/9; 16/7 |
| Гипертрофия предстательной железы | 2/10 |
| Гипоксия | 12/11 |
| Гипотония | 10/6; 18/14; 19/11 |
| Глазные болезни | 1/20; 18/6 |
| Глисты | 8/12 |
| Гломерулонефрит | 3/15; 4/12; 18/6 |
| Гнойники | 9/19; 13/21; 14/19 |
| Головная боль | 6/15,16; 10/13; 11/5,9; 12/7; 17/19; 18/23; 19/11,19; 22/4; 23/24 |
| «Горящие» стопы | 19/18 |
| Грибковые заболевания | 3/19; 5/21; 11/17; 15/18;18/23; 20/18 |
| Грипп | 6/14; 9/18; 18/6; 22/17; 23/23 |
| Грыжи живота (паховые, пупочные, белой линии) | 6/14; 12/13 |
| Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы | 1/18 |
| Демодекоз | 10/21 |
| Депрессия | 6/24; 11/16; 16/5; 22/17 |
| Дерматит | 4/12; 22/19 |
| Детский церебральный паралич | 10/15 |
| Диарея (понос) | 9/11; 15/11, 21;19/20 |
| Диатез | 11/11; 18/6; 19/17 |
| Дизентерия | 11/19; 15/11 |
| Дизурия | 17/4 |
| Дисбактериоз | 1/17; 11/20; 14/10 |
| Дистония | 3/20 |
| Дистрофия миокарда | 18/6 |
| Дихоризандра (живой волос) | 20/16 |
| Доброкачественные опухоли | 21/18 |
| Женские болезни | 11/18 |
| Желчекаменная болезнь | 10/22; 14/17,21; 17/19; 19/11,15; 20/20; 22/18 |
| Жировики (липомы) | 5/17; 10/13; 22/20 |
| Жировой гепатоз | 19/15 |
| Заболевания крови | 19/11 |
| Заболевания сосудов | 3/8; 4/6; 6/14; 10/15; 15/11 |
| Заикание | 1/19; 2/11; 20/8 |
| Запоры | 1/10,21; 5/5; 12/12; 23/16 |
| Заусеницы | 3/20 |
| Зоб | 7/21; 16/18 |
| Золотуха | 15/21; 18/19; 20/19 |
| Заболевания, передающиеся половым путём | 7/10 |
| Зубная боль | 1/10,21; 3/21; 5/5; 10/6; 15/11; 16/11; 19/11 |
| Зуд кожи | 1/10; 4/14 |
| Изжога | 1/19; 6/15; 7/19; 13/20; 14/21 |
| Иммунитет | 2/6,10; 6/14,16; 14/9 |
| Импотенция (половая слабость) | 10/18; 15/11 |
| Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) | 3/24; 4/11; 10/15; 13/15; 17/8; 18/10; 15/15 |
| Инфаркт миокарда | 4/11; 5/17; 6/16; 10/19; 22/7 |
| Иридодиагностика | 11/8 |
| Испуг | 15/18 |
| Истерия | 2/11 |
| Ишемическая болезнь сердца (грудная жаба, стенокардия) | 7/4; 9/14 |
| Ишемия | 19/11,19 |
| Ишиас (невралгия седалищного нерва) | 10/19; 11/11 |
| «Костоед» | 19/17 |
| Камни печени | 17/19 |
| Кандидоз | 18/23 |
| Каталог Вестника «ЗОЖ» и «БВ» за | 2000 год 6/18 |
| Катаракта | 2/11; 7/24 |
| Кашель | 5/6; 9/11,14; 10/22; 11/5,17; 15/21; 16/11,18; 21/20; 23/18,22 |
| Киста почки | 5/20 |
| Киста печени | 17/17 |
| Киста яичника | 16/19; 20/16 |
| Коклюш | 18/6 |
| Коксартроз | 14/16 |
| Колит | 9/4; 19/14 |
| Кольпит | 1/11 |
| Контрактура | 2/13; 10/18 |
| Конъюнктивит | 10/18; 22/18 |
| Копчиковые боли (кокцигодиния) | 10/20 |
| Короста на теле ребёнка | 20/18 |
| Крапивница | 15/18 |
| Кровотечения | 15/11,21; 19/14,17; 23/2,21 |
| Круп | 9/11 |
| Куриная слепота | 2/11 |
| Лактация | 12/7; 23/16 |
| Ларингит | 6/14 |
| Лейко (белокровие, рак крови) | 20/16 |
| Лихорадка | 15/21; 18/6 |
| Лишай | 13/19; 11/10,19; 16/11; 18/19; 20/16 |
| Лямблии | 5/20; 6/14; 8/12; 12/12; 20/19 |
| Малярия | 18/6 |
| Мастопатия | 2/10; 3/20; 15/11,20 |
| Меланома | 10/6,24 |
| Мигрень | 14/17; 23/20 |
| Миома матки | 3/20; 9/22; 14/19; 15/11; 16/19; 20/16 |
| Мозоли (в т.ч. сухие, в т.ч. «натоптыши») | 6/4; 18/4; 20/20; 23/24 |
| Наркомания | 13/8 |
| Нарывы | 3/18,21; 13/18; 16/18; 18/19; 23/24 |
| Насморк | 1/20; 11/20; 12/7; 13/20 |
| Невралгия седалищного нерва - см. Ишиас | |
| Неврозы | 18/6; 22/17 |
| Нейродермит | 4/13; 14/20 |
| Нервные болезни | 1/15 |
| Облитерирующий эндартериит (тромбангиит) | 2/11; 8/12 |
| Одышка | 10/13 |
| Ожирение | 3/10; 19/11 |
| Ожирение печени | 17/9 |
| Ожоги | 1/21; 2/13; 3/24; 5/9,17,21; 6/15; 7/19; 12/13; 13/18; 14/17,18; 15/19; 18/19,20,21; 23/18,24 |
| Опухоли | 2/10,11; 3/12,19,21; 15/11; 21/18; 22/12,14 |
| Опухоли лимфосистемы | 15/11 |
| Опухоли молочной железы | 1/13 |
| Опухоли предстательной железы | 2/8 |
| Опущение желудка, кишечника | 2/13; 6/14 |
| Опущение матки | 10/20 |
| Опущение почки | 7/19; 10/20 |
| Ороговение пяток | 3/19; 23/18 |
| Остеомиелит | 19/11 |
| Остеохондроз | 5/18; 10/6,20,22; 16/19; 17/17; 18/14; 21/18; 22/10; 23/18 |
| Отморожения | 13/17 |
| Отравления (в т.ч. пищевые) | 6/15; 18/18; 23/16 |
| Отрыжка | 5/20 |
| Панариций | 5/21;15/18 |
| Панкреатит | 5/4; 13/17; 14/15; 20/16 |
| Папилломы | 3/20; 9/14 |
| Паразиты | 20/14 |
| Паралич | 5/19; 19/11 |
| Парапроктит | 7/18; 11/20; 18/4 |
| Перхоть | 1/7; 4/12; 15/21 |
| Плеврит | 20/20 |
| Подагра | 6/17; 7/4; 14/17; 15/21; 19/11; 23/19 |
| Полиартрит (в т.ч. деформирующий, в т.ч. ревматоидный) | 1/18; 3/18; 7/21; 11/10; 15/5; 17/6; 19/11; 23/18 |
| Полипы различной локализации | 4/12; 20/16 |
| Пороки сердца | 18/6 |
| Послеоперационные спайки (спаечная болезнь) | 20/16 |
| Похудение | 13/7; 16/22; 19/11 |
| Почечно-каменная болезнь | 14/17; 18/6; 19/11,15,19 |
| Предменструальный синдром | 9/14 |
| Пролежни | 7/19; 9/20 |
| Простатит | 5/17; 7/21; 10/15; 18/21 |
| Простуда | 1/19,21; 3/20; 6/16; 9/14,21; 15/21; 17/18; 19/14; 21/9; 22/20; 23/16,18 |
| Прыщи | 21/20 |
| Псориаз | 10/6; 11/19; 14/19; 18/5; 19/11 |
| Радикулит | 5/21; 11/10; 16/17; 17/19; 19/11 |
| Рак: | |
| — гортани | 6/24 |
| — детский | 3/12 |
| — лёгких | 11/13 |
| — матки | 22/14 |
| — молочной железы | 1/12; 2/9; 3/15 |
| — поджелудочной железы | 3/14 |
| — прямой кишки | 3/15 |
| Раны (в т.ч. гнойные, незаживающие) | 1/19; 2/13; 3/18,20; 4/4; 5/20; 10/19,24; 11/10,21; 13/18; 16/18; 17/14,24; 18/19; 19/16; 22/6; 23/16 |
| Рассеянный склероз (в т.ч. рассеянный, энцефаломиелит, болезнь Штрюмпеля) | 17/14,24; 19/16; 21/5; 22/6 |
| Рахит | 11/11; 18/19 |
| Ревматизм (в т.ч. острый, суставный) | 2/10; 3/18,4/3,16; 13/19; 15/5,21; 17/6; 23/18 |
| Рефлюкс-эзофагит | 19/19 |
| Родинки | 23/16 |
| Рожа | 18/18; 21/18 |
| Розаце («жемчужница») | 10/21; 13/18 |
| Рубцы (в т.ч. шрамы) | 7/21; 10/18; 13/17 |
| Саркоидоз | 17/20 |
| Сахарный диабет | 3/10; 7/24; 8/6; 10/16; 11/11,22; 14/17; 15/24; 19/10,19 |
| Свинка | 3/21; 6/15 |
| Сердечно-сосудистые заболевания | 3/10; 8/5; 9/14; 18/6,8,21,23; 19/11; 22/17 |
| Сердцебиение - см. Аритмии | |
| Силикоз | 13/17 |
| Синдром раздражённой кишки | 9/14 |
| Скарлатина | 18/6 |
| Склеродермия | 1/18 |
| Старческое слабоумие | 3/24 |
| Слоновость | 2/10 |
| Солитёр | 8/12 |
| Стоматит | 20/20 |
| Судороги | 1/11; 9/14 |
| «Сучье вымя» | 3/18 |
| Сыпи | 18/19 |
| Тахикардия - см. Аритмии | |
| Тиф | 18/6-7 |
| Трахеобронхит | 15/20 |
| Трещины кожи на кистях рук | 19/15 |
| Трещины прямой кишки | 6/16 |
| Трещины сосков | 21/19 |
| Трещины языка | 20/18 |
| Трихомоноз (трихомониаз) | 20/17 |
| Тромбофлебит | 6/14; 18/21; 19/4,11; 23/20 |
| Трофическая язва | 2/11; 10/24; 14/17; 23/20 |
| Туберкулёз (в т.ч. костей, лёгких, др. внутренних органов) | 2/12; 5/19; 9/10; 15/21; 17/21; 18/6; 21/17 |
| Тугоухость | 20/10 |
| Угревая сыпь | 4/12; 7/18; 19/18 |
| Усталость | 1/18; 5/19 |
| Ушибы | 10/19; 16/18; 18/19 |
| Фарингит | 1/11 |
| Фиброма (в т.ч. матки) | 9/19; 10/21; 15/11; 16/19; 20/16; 22/14 |
| Фобия социальная | 18/24 |
| Фронтит | 19/11 |
| Фурункулы | 4/12; 11/11; 13/18; 14/17; 16/11; 18/19; 21/6 |
| Холецистит | 3/10; 5/4; 8/10; 14/15 |
| Храп | 12/13 |
| Хрипы | 9/11 |
| Цинга | 6/8 |
| Цирроз печени | 4/14 |
| Цистит | 1/21; 4/13 |
| Черепно-мозговая травма | 10/15 |
| Шлаки (выведение их) | 20/16 |
| Шпоры (пяточные) | 1/18; 14/17 |
| Шум в ушах | 2/14 |
| «Щетинка» на теле младенца | 3/21 |
| Экзема (в т.ч. мокнущая) | 2/10,13; 7/17; 10/20; 18/19; 19/11 |
| Эмфизема лёгких | 2/13; 18/6 |
| Энурез (ночное недержание мочи) | 5/18; 16/2; 20/20 |
| Эпилепсия | 2/11; 5/19; 8/16; 19/11; 22/7 |
| Эритремия | 22/15 |
| Эрозия шейки матки | 3/20; 15/18; 22/20 |
| Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 2/10; 7/4,18; 9/4,22; 10/18; 12/7; 14/17; 16/18,20; 18/18,19,20; 19/18; 21/17 |
| Язвы | 5/4; 7/24; 11/10; 20/16 |
| Ячмень | 15/22 |
| Другие материалы | Номера/страницы |
|---|---|
| Беседы с профессором Иванченко: | |
| Все нервы... от болезней | 1/15 |
| Еще раз о жировой диете | 10/8 |
| Полюбите свою болезнь | 14/8 |
| Кое-что об опухолях | 22/12 |
| Вечера с Кларой Дорониной: | |
| Надежда умирает последней (гломерулонефрит) | 3/15 |
| Добрый бузиновый дух | 5/15 |
| Барвинок. Он синее самой лазури | 15/10 |
| Горицвет весенний — кладовая солнечной энергии | 18/6 |
| Что стоишь, качаясь, тонкая рябина | 19/14—15 |
| Вода живая и мертвая | 18/18 |
| Бальзам Балыниных | 18/5; 19/20 |
| Выведение глистов | 8/12; 15/21 |
| Живой волос (Дихоризандра) | 20/16 |
| Жировая диета Квасневского | 10/8; 15/4 |
| Зверобой (трава) | 3/24; 6/24 |
| Иван-чай (кипрей) | 14/10 |
| Исцеление звуком | 5/10 |
| Каланхоэ | 3/21; 5/18; 9/21; 14/21; 22/20 |
| Калина красная | 5/8; 11/5; 13/20; 15/19; 20/19 |
| Касторовое масло | 9/16; 23/16 |
| Каштан конский | 19/19; 20/18; 23/20 |
| Кедровое масло | 14/21; 18/20 |
| Козья ива | 15/20 |
| Крапива двудомная | 5/9; 11/12; 18/18 |
| Лавровый лист | 10/6; 9/19 |
| Лечебное голодание (в т.ч. сухое каскадное) | 11/18; 13/6; 17,21; 14/4; 17/17 |
| Лечение болью (метод Копылова) | 6/10 |
| Лечение гипнозом (метод Гарифуллина) | 9/7 |
| Лечение глиной | 18/4; 23/18 |
| Лечение дегтем | 7/20; 10/6; 21/6 |
| Лечение живым веществом куриного яйца (метод Капустина) | 2/10,11; 11/14; 23/15 |
| Лечение корой дуба | 2/9; 7/20; 9/19 |
| Лечение магнитом | 12/15; 17/4 |
| Лечение овечьей шерстью | 1/21; 5/24; 6/15 |
| Лечение рака по методу Голюка | 11/13 |
| Лечение рака по методу Шевченко | 1/14; 3/14; 4/8; 5/12; 6/12; 10/12 |
| Лечение черными тараканами | 7/16 |
| Лопух | 11/10,17; 13/17,19; 15/19; 17/17 |
| Масло пихтовое | 9/21 |
| Мокрица (трава) | 10/18; 18/18 |
| Овес (отвар, настой и т.д.) | 3/11; 5/4; 6/6; 9/20; 15/20; 23/7 |
| Одуванчик | 7/20; 8/6; 9/18; 12/13; 13/21 |
| Очищение: | |
| — крови | 14/17; 15/21; 19/14,17; 20/22 |
| — поджелудочной железы | 9/14 |
| — печени | 8/4; 9/14; 13/21 |
| — кишечника | 6/14 |
| — сосудов | 6/14 |
| — легких | 23/7 |
| Проращенные зерна | 8/13; 21/3 |
| Противораковый бальзам Огаркова | 13/12 |
| Сабельник болотный | 2/4; 3/18; 5/19 |
| Сирень (цветы, листья) | 9/18; 21/20 |
| Талая вода | 2/3; 19/11 |
| Тодикамп | 8/8; 11/12; 15/12; 19/12 |
| Тысячелистник | 17/12; 19/18; 23/20 |
| Фракция АСД | 2 3/14; 7/12; 12/9; 17/21 |
| Центр кинезетерапии Бубновского | 21/10 |
| Шапочка Димкова | 14/6; 22/17 |
| Шиповник | 7/19; 13/19; 20/17 |
| В гостях у официальной медицины: | |
| Катастрофу можно предупредить (инсульт) | 3/8 |
| Пошаливает сердце? Лечите спинной хребет (позвоночник) | 4/10 |
| Исцеление звуком | 5/10 |
| Когда боль во спасение | 6/10 |
| Формула здоровья: свобода от боли, страстей и эгоизма (о болезнях, передающихся половым путем) |
7/10 |
| Ваш ребенок — ваша кровиночка | 15/7 |
| Лазер — целительный мир | 16/8 |
| На грани тепла и холода (о борьбе с эпидемиями) | 18/9 |
| Плохо с памятью — закапывай семакс | 19/8 |
| Говорите громче — не слышу | 20/10 |
| Паразитирование — самый распространенный вид существования | 20/14 |
| Анализ крови — карта жизни | 21/15, 22/15, 24/10 |
| Забытый бабушкин метод (вакуум-терапия) | 22/8 |
| Проблемы со слухом? Лечите носоглотку | 23/10 |