Вестник ЗОЖ №24 (252), 2003 г.
Каталог за 2-е полугодие 2003 года
Общие заболевания | Номер/страница |
---|---|
Абсцесс | 17/27 |
Аденома | 14/14,22-23,25; 16/10; 18/9,12; 21/9-10 |
Аллергия | 17/28; 18/22-23; 20/4,26-27 |
Алопеция (облысение) | 20/26; 21/26 |
Ангина | 13/26; 14/3,24,27; 17/26; 18/22,23; 19/24; 20/4,9,28; 22/6,11,26; 23/26; 24/19 |
Аритмия | 17/28 |
Артрит, в т.ч. ревматоидный | 14/11; 18/5 |
Артроз | 14/11; 18/5; 24/24 |
Астма бронхиальная | 13/6,20; 14/27; 15/10,26; 19/24; 21/20-21; 23/28; |
Атеросклероз | 14/25; 18/26 |
Бельмо | 18/22 |
Бесплодие | 19/25 |
Бессонница | 18/21; 19/20,26; 20/14 |
Блефарит | 16/8 |
Блефароспазм | 16/16-17 |
Болезни: | |
- артериит | 14/25; 18/26 |
- бронхолегочные | 13/6,20,23,25; 14/3,11,13,26,27,28; 15/5,10,11,25,26; 16/24; 17/25; 18/22,23,25,26; 19/19,20,24,25; 21/20-21; 22/6-7 |
- верхних дыхательных путей | 16/24; 18/22; 20/4,9,12-13,15,26; 22/6,11,26 |
- гинекологические | 19/19 |
- глаз | 13/19; 77/27; 18/22; 19/20; 21/9 |
- горла | 13/26; 14/3,24,27; 17/26; 18/22,23; 19/24; 20/4,9,28; 21/4; 22/11,26 |
- десен | 20/20 |
- желудка | 18/16-17,22,26; 19/26; 21/26; 24/18,24 |
- желудочно-кишечного тракта | 13/18,24; 14/24,25; 15/8,25-26; 16/14,26; 17/10-11,24,26,28; 18/23; 19/19,25,26; 20/14; 22/14; 23/11 |
- желчного пузыря | 14/13-14,19 15/25; 17/10-11 16/8,24; 18/2,9,12 19/19,27; 23/11 |
- зубов | 17/7; 24/18 |
- кожи | 13/8,25; 14/6,13,24; 15/28-29; 16/25; 17/11,25,26; 18/5,22,23,24; 19/24; 20/9,20,25; 21/25-26,27; 24/20,21 |
- крови | 19/26 |
- кроветворных органов | 17/27 |
- молочной железы | 18/12-13 |
- мочевого пузыря | 16/16-17; 17/25; 18/9,24; 19/19 |
- мочекаменная | 15/14-14; 16/22-23; 17/10-11,22-23 |
- мочеполовых путей | 14/11,14,22-23,25; 16/10; 17/27; 18/9,12,24; 19/19; 22/14 |
- нервной системы | 13/7,19; 16/16-17,26 |
- печени | 14/6,7,19; 18/12,26; 19/26 |
- поджелудочной железы | 14/25; 17/8-9,10-11,21; 18/18-19,20,24 |
- позвоночника | 13/4,24; 14/6,26; 17/25; 18/5,14-15,22,23 |
- почек | 13/9; 14/6,25; 16/19; 17/10-11; 18/25,26; 19/26; 20/21,22/14 |
- сердца | 13/25; 16/19; 17/28; 18/6; 19/16,26;20/23;22/12; 24/8 |
- сосудов | 14/25; 15/28; 16/16-17; 18/26; 19/6,21,20/21 |
- суставов | 14/11,18; 15/10,25,26; 13/23,24; 16/8-9,20-21,24,25,26; 17/26; 18/5,14-15,22; 19/16,19; 20/15; 21/26-27; 22/28; 24/22 |
- ушей | 13/18; 17/11;21/9;22/5 |
- щитовидной железы | 14/13; 22/18,25; 23/7; 24/22 |
Болезнь: | |
- Меньера | 21/11 |
- Минца | 19/16 |
- Паркинсона | 16/16-17 |
Боль: | |
- головная | 13/26; 14/3,24; 19/25;22/3; 23/16-17,27 |
- в желудке | 18/26 |
- зубная | 19/6; 23/25-26; 24/18 |
- в спине | 18/23-24; 19/4 |
- в суставах | 16/8-9; 19/14; 24/22 |
Бородавк (папилломы) | 13/8; 16/25; 23/26,27-28; 24/22 |
Бронхит, в т.ч. аллергический | 13/25; 14/26,28; 15/11,25; 16/24; 17/25; 19/19,20,25; 23/25,27,28 |
Бронхоэктатическая болезнь | 14/3; 19/19 |
Бурсит | 17/26 |
Варикозное расширение вен | 18/9; 23/7 |
Витилиго | 14/13; 17/25 |
Воспаления: | |
- век | 13/18; 16/8 |
- гнойные | 18/26 |
- груди | 20/20 |
- желчного пузыря | 16/8 |
- кожи | 14/26 |
- костного мозга | 14/28 |
- легких | 22/6-7 |
- мейбомиевой железы и хряща век | 22/25-26 |
- мочевого пузыря | 18/24 |
- мочеполовых путей | 17/27; 22/14 |
- нервов солнечного сплетения | 13/18-19 |
- носоглотки | 13/18 |
- предстательной железы | 14/22-23,25; 16/10,21/9-10 |
- почек | 19/19,22-23 |
- рожистые | 13/25; 17/26; 18/23; 20/25-26 |
- седалищного нерва | 19/26; 24/23 |
- слизистой оболочки желудка | 13/24; 15/3; 16/24; 17/10-11,27 |
- слизистой оболочки матки | 16/9 |
- слизистой оболочки полости рта | 16/24; 19/6 |
- слизистой оболочки суставов | 17/26 |
- тройничного нерва | 13/24; 14/3; 21/16 |
- щитовидной железы | 22/18; 24/22 |
Вросший ноготь | 13/18; 23/26 |
Гайморит | 15/26; 22/10 |
Гангрена | 17/11; 19/6; 21/25 |
Гастрит, в т.ч. атрофический и эрозивный |
13/24; 15/3; 16/24; 17/10-11,27; 19/25; 22/15; 23/11 |
Гастроэнтерит | 19/19 |
Геморрой | 15/9,26-27; 16/12-13,24; 17/11; 18/5,26; 19/7; 23/18-19 |
Гепатит, в т.ч. C | 17/27; 21/6-7 |
Гепатопатия | 19/19 |
Герпес | 14/24; 20/9; 22/27 |
Гидраденит («сучье вымя») | 20/20 |
Гипергидроз | 13/26 |
Гиперплазия (аденома) | 14/14,22-23,25; 16/10; 18/9,12 |
Гипертония | 13/23,24; 14/14,25; 16/27; 17/25,28; 20/26; 21/22-23,27; 22/14-15 |
Гипотония | 16/24 |
Глаукома | 19/16 |
Глисты | 15/26; 18/13; 20/28; 21/16; 23/25 |
Гломерулонефрит | 14/25 |
Грибок: | |
- кожный, в т.ч. мокнущий | 12/11 15/27; 18/25;20/20-21; 22/13,26; 23/28 |
- ногтевой | 13/25; 22/13; 23/25 |
Грипп | 14/13,27; 15/8; 18/13,22; 19/4; 20/13,26; 24/8,9,10 |
Грыжи: | 14/25 |
- пупочная у детей | 14/24; 23/26 |
Депрессия | 15/27-28 |
Диабет, в т.ч. несахарный | 14/25; 17/8-9,21; 18/18-19,24; 19/8-10,24,26; 21/28; 24/18 |
Диарея (понос) | 13/18; 14/24; 16/26; 21/4,26; 22/15; 23/16-17 |
Диатез, в т.ч. аллергический | 21/28 |
Дизентерия | 18/23; 20/28 |
Дисбактериоз | 19/11; 22/25 |
Диспепсия токсическая | 22/5 |
Жар | 22/6 |
Желтуха | 18/22 |
Желчекаменная болезнь | 14/13-14,19; 15/25; 16/8,24; 17/10-11; 18/9,12; 19/19,27; 23/11 |
Жировики | 21/28 |
Занозы | 16/24 |
Запоры | 14/25; 15/8; 16/14; 19/7;20/14 |
Заражение крови (сепсис) | 16/12 |
Заусенцы | 16/24 |
Защемление нервов солнечного сплетения | 13/18-19 |
Зоб, в т.ч. диффузный | 14/13; 22/25 |
Зуд | 22/12 |
Изжога | 13/24; 14/25; 20/9 |
Инсульт, в т.ч. восстановление | 17/10; 19/11; 21/24; 22/19; 23/11 |
Инфаркт | 19/16 |
Ишемическая болезнь сердца | 13/25 |
Кардионевроз | 22/12 |
Катаракта | 13/19; 21/16 |
Кашель | 13/23; 14/3,26,28; 17/28; 18/22,23,26; 20/9,15; 21/4; 22/26,27; 23/26-27 |
Кератит, в т.ч. вирусный и рецидивирующий | 19/20 |
Киста: | |
- почечная | 13/9; 22/14 |
- шейки матки | 14/26 |
- яичника | 15/27; 16/25; 21/16 |
Климакс | 16/9 |
Кожный клещ | 21/16 |
Коклюш | 16/24; 24/20 |
Колит, в т.ч. язвенный | 18/23 |
Крапивница | 18/22-23; 21/25 |
Крауроз вульвы | 13/23 |
Лишай, в т.ч. отрубевидный | 15/27 |
Ломота | 14/25 |
Лямблии | 17/21 |
Малокровие | 14/25 |
Мастопатия | 18/12-13; 23/12-13 |
Мигрень | 15/28; 23/16-17 |
Миопатия (атрофия мышц) | 13/25; 16/16-17; 19/19 |
Мозоли, в т.ч. сухие | 15/25; 16/26; 17/27; 20/21; 22/3,4 |
Мочекаменная болезнь | 15/14-15; 16/22-23; 17/10-11,22-23 |
Нагноение глаз | 19/4 |
Нарушение кровообращения, в т.ч. периферического | 16/8-9; 19/19 |
Нарывы | 20/4,20; 21/3; 22/20; 23/25 |
Насморк | 13/18; 15/25; 18/22; 19/4,26; 20/9; 24/18 |
Натоптыши | 20/21 |
Невралгия тройничного нерва | 16/26; 19/19 |
Нейродермит | 16/24-25; 19/24; 20/4 |
Одышка | 16/9 |
Ожирение | 14/25 |
Ожоги | 15/28; 17/25,27; 18/25; 20/9,28; 21/2; 23/28; 24/23 |
Онемение конечностей | 20/4 |
Описторхоз | 15/26; 24/24 |
Опрелости | 18/25 |
Опухоли: | 15/25 |
- злокачественные | 17/16-18 |
- матки | 14/26; 16/25 |
- молочной железы | 17/11 |
- поджелудочной железы | 14/25-26 |
Опущение почки | 18/22 |
ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) | 14/13; 24/8,9,10 |
ОРЗ | 14/11; 18/22,25; 19/4; 21/25 |
Ослабление иммунной системы | 21/17-18 |
Остеомиелит | 14/28 |
Остеопороз | 14/19 |
Остеохондроз | 13/4,24; 14/6,26; 17/25; 18/5,22,23,24; 19/14-15,26 |
Отеки | 14/25; 23/25,27 |
Отит | 13/18; 17/11 |
Очищение: | |
- желчного пузыря | 22/21 |
- кишечника | 14/24; 15/16-17,26; 16/27; 17/10-11; 18/23 |
- общее | 22/21 |
- от солей | 15/11 |
- печени | 15/26; 18/23 |
- сосудов | 16/27; 21/27 |
- суставов | 16/27 |
Панариций | 21/14-15 |
Панкреатит | 14/25,27; 17/10-11 |
Паралич: | |
- лицевого нерва | 13/9 |
- мочевого пузыря | 16/16-17 |
- прямой кишки | 16/16-17 |
Пародонтоз | 20/20 |
Перхоть | 19/24 |
Пиелит | 19/19 |
Пиелонефрит | 17/27; 19/22-23 |
Пневмония | 13/20; 14/11 |
Подагра | 13/24; 15/25,27; 16/20-21; 19/19; 20/21 |
Полиартрит | 14/11,25; 19/16 |
Полипы: | |
- кишечника | 20/18 |
- прямой кишки | 19/25 |
Пониженная кислотность | 15/26 |
Поно (диарея) | 13/18; 14/24; 16/26; 21/4,26; 22/15; 23/16-17 |
Потливость | 16/27 |
Похудение | 13/23; 14/18-19; 18/10-11; 22/19 |
Почечнокаменная болезнь | 13/9; 14/25; 17/10-11; 18/25,26 |
Прилив крови к голове | 13/18-19 |
Пролежни | 15/9; 17/27 |
Простатит | 14/11,22-23,25; 16/10; 18/9; 19/7 |
Простуда | 14/3,26,28; 20/9,12-13; 21/3,4,26; 22/25; 24/8,9,10 |
Прыщи и сыпи | 14/6 |
Псориаз | 19/24 |
Радикулит | 14/24-25; 15/10; 18/5,14-15; 20/4,28 |
Рак: | 14/18-19; 15/10,16-17; 16/16-17; 17/16-18; 18/26; 20/16-18 |
- желудка | 18/16-17; 19/26; 22/21 |
- желчного пузыря | 14/19 |
- кожи | 22/16-17 |
- легких | 16/16-17 |
- мозга | 16/16-17 |
- молочной железы | 16/16-17; 17/11 |
- печени | 14/19; 19/17; 22/21 |
Раны | 13/22,23; 15/28; 16/26; 17/11; 18/24,26; 20/20,26,27; 22/26-27 |
Рассеянный склероз | 13/1; 16/16-17 |
Растяжение | 13/25; 22/6 |
Рвота | 20/26 |
Ревматизм | 15/26; 16/25,26; 19/19; 21/26-27; 22/28 |
Ретинобластома | 19/20 |
Ринит | 19/21,22/28 |
Рожа | 18/23 |
Свищи | 19/6 |
Себорея | 18/23; 20/27 |
Синдром Штиллинга-Тюрка-Дуэйна | 19/20 |
Солярит | 13/18-19 |
Спазмы: | |
- блефароспазм | 16/16-17 |
- мышечные | 16/16-17 |
- сосудистые | 16/16-17 |
Стоматит | 16/24 |
Судороги | 16/16-17 |
Токсоплазмоз | 21/27-28 |
Трещины: | |
- анального отверстия | 13/25 |
- углов губ | 21/4 |
- прямой кишки | 15/25-26 |
-пяток | 13/23-24; 17/26; 23/26 |
Тромбофлебит | 18/26 |
Туберкулез | 13/4; 14/10-11,14,26,28 |
Укрепление волос | 18/26 |
Усталость (переутомление) | 14/3,24; 17/12-13,25; 21/11; 22/18-19; 23/12 |
Ушибы | 13/25; 14/27; 20/8; 22/6 |
Фиброма матки | 14/26; 16/25 |
Флюс | 19/6 |
Фурункулез | 20/20 |
Холазион | 22/25-26 |
Холецистит | 16/8; 22/15; 23/11 |
Хорея | 16/16-17 |
Целлюлит | 18/20-21 |
Цинга | 20/20 |
Цистит | 18/24; 19/19; 22/14 |
Чесотка | 15/28-29; 20/9; 21/25 |
Шпоры | 13/9,24; 14/25; 16/26; 17/28; 20/21,26; 22/3 |
Шумы: | |
- в голове | 18/12 |
- в ушах | 16/9; 18/12; 20/25 |
Экзема | 14/26; 21/5 |
Эмфизема легких | 19/19 |
Эндартериит облитерирующий | 19/6; 20/2 |
Эндометриоз | 22/27 |
Эндометрит | 16/9 |
Эпилепсия | 13/18-19; 16/16-17 |
Эрозия шейки матки | 21/16; 24/23 |
Язвы: | |
- во рту | 16/24 |
- 12-перстной кишки | 13/24; 17/24 |
- желудка | 13/24; 15/26; 17/6,26,28; 19/26; 24/18,24 |
- кожи | 15/29; 21/25 |
- трофические | 21/26 |
Ячмень | 13/23 |
Другие материалы: | |
Беседы с доктором А.В. Печеневским: | |
По камушку, по камушку — и нет болезни | 15/14-15; 16/22-23; 17/22-23 |
Травы против пиелонефрита | 19/22-23 |
В гостях у альтернативной медицины: | |
Без витаминов не проживешь | 14/8-10 |
Сберегите то, что есть, чтобы это не проесть | 17/7 |
СУ ДЖОК — методика, доступная каждому | 13/10-11 |
Сердечная боль — в позвоночнике | 18/14-15 |
В гостях у официальной медицины: | |
И все-таки виноват вирус | 13/7-8 |
Урок урологии | 14/22-23 |
Элементарная простуда | 19/12-13 |
Не спешите стареть | 20/6-8 |
Гепатит: лечить иль не лечить — вот в чем вопрос | 21/6-7 |
Как взять себя в руки? | 22/8-9 |
Верните память, доктор! | 23/14-15 |
Беспокоит геморрой? А вы уверены в этом? | 23/18-19 |
Вечера с Кларой Дорониной: | |
Зовущая солнце на окнах герань | 13/18-19 |
Расторопша пятнистая | 17/20-21 |
Можжевельник, мозжуха, верес — лесной кудесник | 19/18-19 |
Красная, кислая, целебная | 20/20-21 |
Будьте терпеливы и упорны | 21/16 |
Зеленая аптека: | |
Шиповник стоит семи докторов | 14/12 |
Полезная и слаще сахара | 18/18-19 |
Укрепляет и исцеляет облепиха | 15/22-24 |
Омела белая — королева целебных растений | 20/10-11 |
Ликбез «ЗОЖ»: | |
Можно ли испортить кашу маслом? | 16/6-7 |
Многоликий синдром усталости | 17/12-13 |
Стевия — не панацея от всех болезней, но мощный щит от них | 23/20-21 |
Рак можно победить: | |
Целительство в онкологии | 14/16-17 |
Европейский кодекс борьбы против рака | 15/16 |
Луковый суп от Бройса | 14/18-19 |
Красавец, злодей, целитель | 16/16-17 |
Оптимизм при лечении рака, или Тактика борьбы с ним | 17/16-18 |
Некоторые особенности лечения рака желудка и общие рекомендации | 18/16-17 |
Начните с очистки кишечника | 15/16-17 |
Как от него спастись | 15/17 |
Важные рекомендации при раке печени | 19/17 |
Масло, рыба и грибы — вам друзья, а не враги | 20/16-18 |
Муж лечился по Бройсу | 21/18-19 |
Попутчики | 22/16-17 |
Камфара рак не излечивает? | 22/16-17 |
Как правильно проводить «Полный курс лечения от рака» | 21/19 |
Рецепты: | |
Тайна восковой моли | 13/13 |
Облепиховое масло | 13/12-13; 15/24; 19/25 |
Гераниевое масло | 13/19 |
Осенний бальзам | 14/26 |
Дегтярная вода | 14/26 |
Проращивание пшеницы | 13/27 |
Противоязвенный бальзам | 13/24 |
Тибетский молочный грибок | 15/3 |
Овсяный кисель по Грехову | 15/4 |
Бездрожжевой хлеб | 16/26 |
Бабушкина растирка | 18/5 |
Чайный гриб | 20/3 |
Чай из омелы | 20/11 |
Целебная кипяченая вода | 20/14 |
Морковный сок | 20/25 |
Настой из березовой золы | 20/25 |
Овсяный кисель | 20/26 |
Синий йод | 21/2-3; 23/7 |
Масло белой лилии | 21/25 |
Настой для лечения рака | 21/19 |
Хлебный квас | 22/5 |
Тройчатка В.А. Иванченко №1 и №2 | 22/28 |
Скорлупно-кальциевая вода | 23/7 |
Кальций + рыбий жир | 23/7 |
Советы: | |
Б.В. Болотова: | |
Пять правил здоровья | 16/18-19 |
Оптимизм при лечении рака, или Тактика борьбы с ним | 17/16-18 |
Некоторые особенности лечения рака желудка и общие рекомендации | 18/16- 18 |
Начинайте с окисления | 19/16 |
Важные рекомендации при раке печени | 19/17 |
Масло, рыба и грибы — вам друзья, а не враги | 20/16-18 |
Доктора Н.В. Любимовой: | |
Подагра — «приятельница» на всю жизнь | 16/20-21 |
Пусть будет послан мне покой душевный | 18/20-21 |
О янтарной кислоте и иммунитете | 21/17-18 |
В.Д. Люлькина: | |
Подарите солнце чистой воде | 13/14-15 |
Профессора И.П. Неумывакина: | |
Спасение утопающих... | 18/6-7 |
Противопоказаний к приему H2O2 нет | 15/12-13 |
Выбираем ходьбу | 18/8 |
Как жить с болезнями сердца | 20/23 |
Школа диабета: | |
Как «подсластить» сахарный диабет | 17/8-9 |
Попейте особого чайку! | 18/19 |
Питание по расчету | 19/8-10 |
Разное: | |
Кальция много в пище не бывает | 14/20-21 |
Можно ли продлить жизнь? Можно! | 15/6-7 |
Путь к прозрению | 15/18 |
Про китайские точки, мочки ушей и фольгу | 17/13-14 |
Здоровье затаилось в ступнях (Ветры с Востока) | 23/22-23 |
Лечебные растения: | |
Алтей лекарственный (мальва) | 16/8 |
Герань луговая | 14/13 |
Дурман обыкновенный | 13/6 |
Зверобой | 17/25 |
Золотой ус | 17/28 |
Каштан | 18/26 |
Клюква | 20/20-21 |
Ковыль | 14/13 |
Ландыш | 16/9 |
Лапчатка белая | 15/24 |
Лопух | 16/8 |
Лук | 18/26 |
Можжевельник казацкий | 19/19 |
Можжевельник обыкновенный | 19/19 |
Мухомор красный | 16/16-17 |
Мыльнянка лекарственная | 14/13 |
Облепиха | 15/22-24 |
Омела белая | 20/10-11 |
Пеларгония комнатная (герань) | 13/18-19 |
Пихта | 18/25 |
Подсолнуха корень | 16/18 |
Просвирник (мальва лесная) | 16/8 |
Прострел луговой (сон-трава) | 16/17 |
Расторопша | 17/20-21 |
Репешок обыкновенный | 14/14 |
Рябина | 18/26 |
Ряска малая | 14/13 |
Сабельник болотный | 15/24 |
Сосны почки | 18/25 |
Сосны пыльца | 14/14 |
Стевия | 23/20-21 |
Термопсис ланцетный | 20/4 |
Фитолака (лаконос) | 13/9 |
Чистотел | 17/24; 20/18 |
Шиповник | 14/12 |