Вестник ЗОЖ №25 (301), 2005 г.
Каталог за 2-е полугодие 2005 года
Общие заболевания | Номер/страница |
---|---|
Аденома | 15/21; 16/10; 18/10; 22/10 |
Аллергия | 15/4; 19/3,24-25; 22/9-10 |
Алопеция | 14/23; 15/24; 18/21,23; 22/23-24 |
Ангина | 13/22; 14/24-25; 17/29; 21/23; 22/26; 23/25; 24/25 |
Анемия | 17/27 |
Аритмия | 18/20; 19/21-22,25,26 |
Артроз | 15/25; 19/8-9; 23/25 |
Астма | 15/24,26; 17/29; 22/9 |
Атеросклероз | 16/19 |
Бленнорея | 22/13 |
Бельмо | 13/26 |
Блефарит | 22/13 |
Бесплодие | 15/21 |
Бессонница | 14/25; 14/26; 16/23; 24/23 |
Болезни: | |
- Бехтерева | 23/16; 24/7 |
- бронхо-легочные | 16/23; 17/9,18/13; 21/23; 22/9 |
- век | 24/24,26 |
- верхних дыхательных путей | 13/12; 22/26; 23/25,26 |
- глаз | 15/12; 18/12; 22/13 |
- горла | 15/26 |
- десен | 18/8 |
- желудочно-кишечного тракта | 15/26; 16/10; 17/6-7,27; 18/21; 21/25 |
- желчевыводящих путей | 14/23 |
- желчного пузыря | 18/21 |
- желчнокаменная | 17/32 |
- кишечника | 15/24; 23/26 |
- кожи | 14/25; 19/10 |
- онкологические | 23/20-21 |
- печени | 13/8-9; 18/20-21,23; 23/12-13,25-26,26 |
- поджелудочной железы | 16/22 |
- почек | 14/6-7; 15/8,13; 20/9; 23/26 |
- почечнокаменная | 16/22; 17/32; 18/10; 20/23-24 |
- сердца | 13/11; 22/25 |
- суставов | 14/22,23; 16/12; 18/26; 19/8-9; 20/23; 23/9 |
- тройничного нерва | 15/24 |
- щитовидной железы | 13/20; 15/21; 22/25; 23/26,26 |
- позвоночника | 21/9-10 |
Боль: | |
- в желудке | 23/25-26 |
- головная | 15/3,24-25; 16/22; 17/3,32; 20/24; 22/8,10; 23/25-26; 24/23 |
- вгорле | 18/23-24; 21/9 |
- зубная | 13/23; 19/10; 23/11; 24/5,6,23 |
- в печени | 24/23 |
- в почках | 13/26 |
- в сердце | 20/25; 24/23 |
- снятие любой боли | 19/10 |
- в спине | 16/25; 20/10 |
- в позвоночнике | 17/30; 22/23; 24/23,26 |
- вногах | 21/25; 23/25 |
- всуставах | 14/23; 16/25; 17/31; 18/23; 22/8; 23/23,26; 24/23 |
- в ушах | 18/24; 24/23 |
- в пятке | 21/5 |
Бородавки: | |
- подошвенные | 15/9 |
- на руках | 19/24 |
Бронхит | 18/24;22/8; 23/11; 24/23 |
Варикоз | 14/23,24; 18/21; 21/11; 24/11 |
Водянка яичка | 23/23 |
Воспаления: | |
- молочных желез | 15/26 |
- мочевого пузыря | 14/9-10 |
- придатков | 13/25;17/27 |
- рожистое | 15/12 |
- седалищного нерва | 17/29 |
- тройничного нерва | 16/23; 23/24 |
- глаз | 22/13 |
Вросший ноготь | 14/25 |
Выпадение прямой кишки | 13/25 |
Гайморит | 13/23; 16/24; 22/26 |
Гастродуоденит | 24/26 |
Гастрит | 16/9; 18/21,25 |
Геморрой | 16/19,22; 18/21; 23/24-25; 24/23,25 |
Гепатит | 15/13 |
Герпес | 19/23; 22/26; 23/23 |
Гипертиреоз | 19/20 |
Гипертония | 13/26; 14/9; 16/23; 17/3; 19/11,25; 20/26; 22/12,25; 23/11; 24/4,10 |
Гипоменструальный синдром | 13/20-21 |
Гипотиреоз | 13/21 |
Гломерулонефрит | 14/6-7; 19/20-21; 24/13 |
Глухота | 20/22 |
Грудница | 23/23 |
Грибок: | |
- кожный | 16/23; 18/24; 21/24; 22/24; 24/6,25 |
- ногтевой | 19/23; 24/25 |
Грипп | 13/12; 16/22; 23/17; 24/6,24 |
Грыжа: | 17/32 |
- межпозвоночного диска | 17/31 |
- пищеводного отверстия и диафрагмы | 21/15 |
Диабет | 13/26; 15/24; 19/11; 22/10 |
Диарея | 15/23; 16/24; 17/27; 18/21; 19/11; 22/23; 23/26 |
Диатез | 13/24; 18/25-26; 22/23; 23/25 |
Дерматит Дноринга | 23/20 |
Дивертикулез | 19/9 |
Дизентерия | 16/19; 19/11 |
Дискинезия желчевыводящих путей | 14/23 |
ДЦП | 17/22-24 |
Желтуха | 20/23-24; 21/25 |
Желчнокаменная болезнь | 17/32 |
Жировики | 20/3 |
Заеды в уголках губ | 20/23 |
Заикание | 17/30; 18/25; 22/24 |
Закупорка глубоких вен | 13/17 |
Запах изо рта | 20/17 |
Запор | 13/25; 14/12-13,26; 18/23; 24/26 |
Зоб | 15/21; 23/26 |
Зуд: | 16/22-23 |
- кожи | 14/3; 18/24; 19/25 |
- в области половых органов | 14/23; 24/11 |
- спины | 16/20-21 |
- языка и десен | 18/23 |
Изжога | 20/24; 23/24,26; 24/23 |
Инсульт | 13/10-11,26; 23/7; 24/16-17 |
Инфаркт | 17/32; 18/20; 24/5,6 |
Кашель | 15/2; 18/8,24; 21/25,26; 22/8,9,25 |
Катаракта | 15/21,17/12-13; 18/4; 22/13 |
Келоидные рубцы | 16/19 |
Киста: | |
- на почке | 15/10; 20/9-10 |
- на яичнике | 21/9 |
Климакс | 13/21; 18/21 |
Коксартроз | 19/8-9; 20/11; 21/22 |
Колит: | |
- спастический | 16/19 |
- язвенный | 18/10 |
Конъюнктивит | 18/4,23; 22/13 |
Крапивница | 23/26 |
Кровотечения | 16/24; 20/8; 21/26 |
Лимфостаз | 18/11 |
Лишай: | 14/3,25; 18/24; 22/23 |
- опоясывающий | 17/8; 20/24; 23/24 |
- розовый | 20/26 |
- красный плоский | 22/23 |
Лямблии | 18/26; 19/19 |
Мастопатия | 23/23; 24/23 |
Мастит | 18/24; 20/23 |
Меланобластома | 17/18 |
Метеоризм | 20/23; 23/26 |
Мигрень | 16/23 |
Миома матки | 13/24-25; 15/25; 20/24 |
Малокровие | 23/24 |
Мозоли, натоптыши | 13/23; 17/30; 19/24; 21/3 |
Молочница | 23/24; 24/12 |
Нарушение кровообращения | 20/24 |
Нарывы | 13/24; 14/3; 17/30; 18/8; 19/2 |
Невралгия межреберная | 24/26 |
Неврастения | 13/24 |
Неврозы | 13/24 |
Недержание кала | 13/25 |
Недержание мочи | 24/25 |
Нейродермит | 14/25; 19/24 |
Обморожение | 18/21 |
Ожоги | 15/26; 17/10,27; 18/8,21,24; 19/26; 23/21; 24/19,23 |
Онемение: | |
- пальцев рук | 16/9 |
- пальцев ног | 22/24 |
Опухоли: | |
- родинок | 16/19 |
ОРЗ | 22/9 |
Остеомиелит | 14/24 |
Остеохондроз | 16/22; 19/8-9,26 |
- шейный | 17/30; 20/24; 21/8; 22/23 |
Отеки: | |
- аллергические | 18/4 |
- ног | 13/23; 24/26 |
Ослабление слуха | 23/23-24 |
Отит | 20/25,26 |
Отравление: | 16/19 |
- пищевое | 13/17-18; 24/23 |
Очищение: | |
- при астме | 18/18 |
- влагалища | 18/18 |
- желудочно-кишечного тракта | 18/18; 21/24 |
- при кашле | 18/18 |
- кожи | 18/18 |
- легких | 18/18 |
- носоглотки | 18/18 |
- при онкоболезни | 18/18 |
- при болях в почках | 18/18 |
- ушей | 18/18 |
- общее | 17/31 |
Пигментация кожи | 19/24 |
Панариций | 14/23 |
Панкреатит | 21/25 |
Папилломы | 19/23 |
Пародонтоз | 20/25 |
Переломы: | |
- шейки бедра | 18/3 |
Перхоть | 13/24; 15/24 |
Пиелонефрит | 15/21 |
Пиодермия | 20/19 |
Пневмония | 20/12-13; 24/5 |
Плеврит | 23/11 |
Повышенное внутричерепное давление | 18/9 |
Повышенный уровень холестерина | 14/9,26 |
Подагра | 17/27; 21/11; 23/26 |
Полипы: | |
- в носу | 19/23 |
- в прямой кишке | 21 /23 |
Потливость: | 13/24; 24/25 |
- ног | 14/18-19 |
- подмышечных впадин | 14/18 |
- рук | 14/18 |
Похудение | 18/4; 20/4; 23/23 |
Почечнокаменная болезнь | 13/26; 15/8; 17/32; 16/22; 19/23; 20/23-24 |
Простатит | 24/25 |
Простуда | 13/5,11,24,25; 14/4,8; 19/26; 20/26; 21/24,25,26; 22/8; 24/24 |
Прыщи | 15/23-24; 16/25; 23/23 |
Псориаз | 15/25; 16/25; 17/30; 20/8; 21/8; 24/24 |
Пузырчатка | 20/3 |
Радикулит | 15/21; 16/24; 18/26; 19/24; 20/24-25; 21/23; 22/26; 23/23 |
Раны | 13/23; 14/26; 15/9,25; 17/8; 18/8,23; 23/21 |
Рак: | 14/16-17; 22/10 |
- горла | 20/16 |
- легких | 18/16-17; 20/16 |
- матки | 22/19 |
- молочной железы | 13/10; 15/16-17 |
- мочевого пузыря | 19/16 |
- предстательной железы | 19/17 |
- шейки матки | 20/8 |
- кожи | 17/18,19; 22/16-17 |
Растяжение: | |
- связок | 19/10 |
Рассеянный склероз | 22/21 -22 |
Рожа | 15/12; 19/23 |
Свищи | 24/26 |
Снижение потенции | 21/26 |
Спондилез шейного отдела позвоночника | 16/8 |
Себорея | 22/26 |
Стафилококк | 18/24; 20/19; 24/26 |
Стоматит | 18/23; 22/24,25 |
Судороги: | 19/11 ;22/26 |
- в ногах | 17/31; 18/24; 23/24; 24/24 |
Синдром раздраженной кишки | 24/22 |
Синдром хронической усталости | 23/20 |
Склероз | 22/25; 23/25 |
Сыпь: | |
- аллергическая | 18/26 |
- у детей | 21/25 |
Тахикардия | 13/20 |
Тонзилло-невральный синдром | 13/7 |
Трещины пяток | 15/9; 18/24; 21/23 |
Тромбофлебит | 17/29; 18/21; 23/11 |
Туберкулез | 17/30; 23/9-10,10; 24/26 |
Угри | 23/23 |
Укусы: | |
- насекомых | 16/19,22; 18/23,24 |
- собак | 18/25 |
Ущемление нерва | 22/23 |
Утолщение сухожилий | 14/4 |
Ушибы | 16/22,24; 18/9; 22/26 |
Фарингит | 14/10 |
Фибромиома | 19/17 |
Флюс | 20/23 |
Фурункулы | 14/4,8; 15/19; 19/24; 20/26; 22/6-7,26; 23/21 |
Храп | 14/23-24; 16/21; 19/26 |
Хруст в суставах | 17/31 -32 |
Холецистит | 23/26 |
Цинга | 20/23-24 |
Цирроз печени | 13/8-9; 15/26 |
Цистит | 14/9-10; 22/25; 23/6-7; 24/24 |
Чесотка | 16/23; 21/15; 24/11 |
Чирьи | 22/26 |
Шершавые пятки | 19/25 |
Шпоры | 20/23; 21/26; 22/23,24; 24/23 |
Шумы: | |
- в ушах | 15/25; 22/8,10 |
Эритема | 23/10 |
Экзема | 15/23; 17/8; 18/25; 19/10; 22/24 |
Энтероколит | 17/27 |
Энурез | 14/24 |
Эпилепсия | 14/9 |
Эрозия шейки матки | 13/26; 19/11; 21/24; 22/24 |
Ячмень | 22/13,23; 23/5 |
Язвы: | |
- 12-перстной кишки | 13/11; 14/23; 18/21; 19/8; 20/25; 21/23; 22/24-25 |
- трофические | 22/25-26; 23/21 |
- желудка | 17/29; 18/10,21; 19/26; 20/25; 22/24-25 |
- на теле | 22/10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | |
В гостях у официальной медицины: | |
Пиявки - это ваши друзья (трудотерапия) | 13/16-17 |
Запоры не так уж просты и безопасны | 14/12-13 |
Не превращайте осенний гастрит в осенний марафон | 15/6-7 |
Гипотония? Умный на гору пойдет! | 16/6-7 |
Революция в желудке. Что делать? | 17/6-7 |
Старость или дряхлость? | 18/6-8 |
Ваш иммунный щит | 21 /6-7 |
Как бороться с фурункулезом? | 22/6-7 |
Цистит: не пропустите начало | 23/6-7 |
Ветры с Востока: | |
Долголетие - не манна небесная | 17/16-17 |
Прохлада омраченного сознания (лимфостаз) | 18/11 |
Печень шалит к зиме | 23/12-13 |
Вечера с Кларой Дорониной: | |
Лапчатка белая - принцесса лесная | 13/20-21 |
Зеленая аптека: | |
Надежный и добрый "попутник" (подорожник) | 16/18-19 |
Мощи и сила в четырех лепестках (калган) | 17/26-28 |
Драгоценное золото Богородицы (календула) | 18/20-21 |
И вы полюбите это чудо - дуб | 19/11 |
Если больше нет сил, идите... к сосне | 19/11 |
Рекомендую целебный копорский чай | 21/17 |
Лечебные растения: | |
Лилейник бурый | 13/13 |
Чистец буквицецветный | 16/13 |
Лабазник (таволга) | 17/35 |
Калган | 17/26-28 |
Подорожник | 16/18-19 |
Календула | 18/20-21 |
Кровохлебка - красноголовник | 20/9 |
Ликбез "ЗОЖ": | |
Гигиена и еще раз гигиена (потливость) | 14/18-19 |
Зуд в спине? Не чешитесь о косяк! | 16/20-21 |
Для тех, кто много ест и мало двигается | 18/22 |
Жемчужины из ушной раковины (рак кожи) | 22/16-17 |
Синдром раздраженной кишки | 24/22 |
Рак можно победить: | |
Шанс есть всегда... | 15/16-17 |
Гнала прочь безнадежные мысли | 16/16-17 |
Вырваться из плена обреченности | 16/16-17 |
Мой спаситель гриб-дождевик | 17/18 |
Эти средства вам могут помочь | 18/16-17 |
Упорная борьба с переменным успехом | 19/16 |
Терпение и травы победят недуг | 21/16 |
Терпение плюс чистотел | 19/16-17 |
И лечит, и бодрит | 19/17 |
Чудо-напиток из сорго | 19/17 |
Рецепты: | |
Жаркое из лилейных и щи из клевера | 13/13-14 |
Уксус из крыжовника | 13/28 |
30 + 30 (Н. Шевченко) | 15/5 |
Зверобойное масло | 16/9 |
Мазь (ожоги и трещины) | 16/9 |
Отвар ромашки | 16/25 |
Лечебные средства из калгана | 17/28 |
Морковный чай | 17/35 |
Витаминные чаи | 22/12-13 |
Свекольный квас от гипертонии | 24/10 |
СОВЕТЫ: | |
Целителя-фитотерапевта Н.И. Мазнева: | |
Один на один с болезнью Бехтерева | 23/16; 24/7 |
Врача-целителя М.В. Андреевой: | |
Уксусный эликсир | 19/14-15 |
Целителя Б.Н. Боева: | |
Коксартроз лечим локтем | 20/11; 21/22 |
Врача С.М. Бубновского: | |
Пять секунд лечения холодом (болезнь суставов) | 14/22 |
Со ступеньки на ступеньку (боли в стопе) | 16/11 |
Чтобы дышалось легче! | 18/13 |
Целителя А.В. Головкова: | |
Всегда у вас в изголовье | 15/21 |
Врача-апитерапевта В.Н. Никитенко: | |
Восковое чудо на каждый день | 21/14-15 |
Целителя Т.Г. Ирушкиной: | |
Любое лечение начинается с очищения | 18/18 |
Доктора Н.В. Любимовой: | |
Подагра - древняя, как мир | 21 /11 |
Разное: | |
Печень: капитальный ремонт | 13/8-9 |
Йога для всех | 13/14-15; 14/14-15; 15/14-15; 16/14-15; 17/14-15; 18/14-15; 19/12-13; 20/14-15; 21/12-13; 22/14-15; 23/13; 24/14-15 |
После 8 операций жизнь ценишь особо | 13/19 |
От простуды до гломерулонефрита - один шаг | 14/6-7 |
Трио Айболитов (детский травматизм) | 19/6-7 |
Мысль тело строит, душу выпрямляет | 20/6-7 |
Кашель с мокротой? Будьте настороже (пневмония) | 20/12-13 |
Скажи себе: внимание, аспирин! | 20/18 |
И сказал Бог: "Я дал вам всякую траву и всякое дерево..." (травница Е.Ф. Зайцева) | 21/20-21 |
Красный фонарь для тучных | 22/20 |
Попробуйте обмануть старость | 24/8-9 |
Цветотерапия: | |
- Праздничное лечение | 24/20 |
- Красный цвет - болезни нет | 24/21 |