Вестник ЗОЖ №6 (186), 2001 г.
КАТАЛОГ К ВЕСТНИКУ «ЗОЖ» ЗА 2000 ГОД
| Заболевание | №–стр,стр,стр; №–стр; и т. д. |
|---|---|
| аденоиды | 5–12; 10–13,14; 23–11 |
| алкоголизм | 14–6,7; 21–8 |
| аллергия | 1–7,13; 4–7,13; 8–6,12; 13–7; 15–11; 19–16; 23–10 |
| ангина | 1–3; 2–3; 3–13; 7–4,12; 10–13; 14–12; 17–19; 19–7; 23–18; 24–6 |
| анемия | 4–11; 8–4; 14–7; 15–15; 19–18 |
| аппетит отсутствие | 4–6,11; 5–11; 8–6; 11–6; 17–9 |
| артрит | 1–11; 4–6; 6–15; 7–7; 12–12; 14–16; 18–3; 19–5; 20–11; 21–6 21–21; 23–10 |
| атеросклероз | 11–12; 13–9; 15–15; 20–12; 21–21; 23–5,10 |
| бесплодие | 6–14; 10–10; 11–6; 12–11; 15–15; 20–11 |
| бессоница | 4–7; 9–20; 10–11; 11–6; 12–11; 13–8; 14–4,16; 15–21; 17–9; 21–9,20 |
| болезнь Бехтерева | 9–3; 21–6 |
| бородавки | 4–13; 8–13; 9–21; 13–6; 16–13; 18–12; 21–13 |
| бронхиальная астма | 1–5,7; 4–12; 5–13; 6–8,15,20; 7–6; 8–5; 10–11; 13–7; 14–13; 15–11,15,21; 19–16; 20–11; 21–4,20; 23–10 |
| бронхит | 1–3,12; 3–12,13; 4–6; 5–12; 6–15; 7–4,6; 17–11; 19–7,19; 20–12; 23–11,20 |
| бурсит | 7–7; 17–10; 18–12 |
| вены расшир. (варикоз) | 5–11,12; 13–9; 19–18; 21–21; 23–5,10 |
| водянка (асцит) | 8–6; 15–21 |
| волосы | 4–7; 5–4; 15–15; 17–9; 21–20; 24–12 |
| волосы перхоть/облыс. | 3–13; 7–7,13; 9–20; 12–12; 15–15; 17–9,17; 20–9; 21–20 |
| вывихи | 7–7; 11–13; 15–17 |
| газы (метеоризм) | 5–11; 8–6; 10–10; 11–7,16 |
| гангрена | 2–3; 7–12; 9–19 |
| гастрит | 5–11; 6–15; 7–12,13; 8–6; 10–11; 11–12; 14–14; 15–20; 19–20; 21–19; 23–17 |
| гемоглобин | 1–5; 7–6; 15–15 |
| геморрой | 1–12; 6–18; 7–13; 10–4; 11–13; 12–13; 13–9; 15–15,17; 17–17; 17–19; 21–9; 23–17,19 |
| гемофилия | 5–11; 19–16 |
| гепатит | 3–12; 4–11; 8–6; 9–18; 11–2; 15–20; 18–15 |
| герпес (простуда) | 2–3; 7–7,8–11; 14–13; 17–18; 18–7; 23–20 |
| гигрома | 4–8; 6–20 |
| глаза — глаукома | 3–13; 4–10; 9–20; 14–7 |
| глаза забол. | 3–11; 4–7,10; 6–17; 10–11; 13–3; 17–5,10; 23–19 |
| глаза зрение | 1–13; 4–10; 14–5; 17–5,18; 18–12 |
| глисты | 6–14,17; 7–6,12,13; 8–7; 11–6; 11–12; 13–5; 14–6; 15–20; 17–9; 17–18; 18–13; 20–11; 21–20; 23–19 |
| гниение | 5–10; 10–4; 19–17 |
| голова (звон, шум) | 10–5; 12–4; 13–7; 14–7; 18–9,13; 20–6; 23–5 |
| головные боли | 2–14; 3–13; 6–15; 11–2; 13–6; 15–21 ; 17–9,11,19; 20–13; 21–20; 23–17; 24–5 |
| головные боли (мигрень) | 9–20; 11–6; 14–10; 16–11; 19–18 |
| головокружение | 11–6; 23–19 |
| голос пропал | 16–12; 21–20 |
| горло | 2–12; 3–13; 4–6; 5–7; 8–12; 13–5; 13–19; 17–11; 23–18 |
| грибок | 1–12; 6–17,18; 7–13; 13–17; 20–13; 23–18 |
| грипп | 1–3,10; 4–6; 7–4; 8–12; 9–18; 18–7,13; 19–19,24; 20–12; 23–17; 24–5 |
| грыжа | 2–5; 14–6; 17–18 |
| давление высокое | 1–7; 2–6; 6–8,17,18; 7–11,13; 8–9; 9–6; 10–6; 11–6; 12–4; 13–8; 13–17; 14–16; 15–17; 16–13; 17–19; 19–18; 19–19; 20–4,12; 21–21; 23–10,17,20; 24–2,13 |
| давление низкое | 10–11; 19–19; 23–10 |
| депрессия | 1–7; 4–4; 14–16; 15–16; 23–23 |
| дерматит | 4–7; 13–20; 14–14; 15–18; 23–11 |
| десна | 2–3; 4–6; 5–4; 7–13; 11–6; 13–5; 14–7; 16–13; 19–17; 21–20; 23–5 |
| диабет | 1–3; 2–11; 6–15; 7–11; 10–7,13; 11–16; 13–15,16; 14–2; 15–15; 15–21 ; 21–20 |
| диатез (золотуха) | 3–12; 13–18; 17–3 |
| дизентерия | 8–6; 10–10,14 |
| железы слюнные | 1–5; 8–6 |
| желтуха | 6–15; 19–16 |
| желудочно-кишечный тракт | 1–11 ; 4–6; 6–15; 7–6; 8–5; 11–7; 14–2; 15–17; 19–7; 20–11 ; 21–6 |
| желудок | 1–11; 2–13; 3–2; 4–6; 5–11; 6–8,14; 8–6; 11–7; 12–13; 14–7; 17–9,10; 17–20; 19–7,18; 23–17; 24–6,13 |
| желудок рак | 3–12; 4–6; 6–13; 11–11; 15–21; 19–17,20; 20–10; 21–14; 23–12 |
| желудок расстройство | 10–10; 11–6; 17–20; 19–18 |
| желудок язва | 7–13; 8–6; 15–17; 19–7,20; 21–12,19; 23–17 |
| желч. пуз. восп. (холецистит) | 11–12; 17–20 |
| желчные пути | 4–6; 6–15; 17–11; 21–6; 23–9 |
| желчный пузырь камни | 1–11; 5–14; 11–3,13; 14–2; 15–15 |
| женские болезни | 1–11; 1–12; 2–12,13; 3–6; 4–4; 4–7; 5–7; 6–8,17; 9–18; 10–10; 11–3; 11–6; 12–12; 14–7; 15–20 17–9; 21–19; 23–18 |
| заноза | 18–12; 19–18 |
| запоры | 2–3,12; 6–14; 7–13; 13–20; 14–7 |
| зубная боль | 1–5; 4–7; 6–8,14; 7–7; 11–2; 13–5 |
| зубы | 13–20; 16–13; 17–10; 21–20; 23–5; 2–12; 8–2; 9–7; 15–11 |
| изжога | 4–6; 8–6,13; 14–14; 16–12; 17–20; 20–4 |
| иммунитет | 1–3,11; 3–16; 5–7; 7–7,16; 8–4; 8–13; 9–18; 12–7; 13–17; 18–7; 19–11,24; 21–7; 24–11 |
| инсульт | 7–11; 11–7; 13–19; 14–12; 24–6 |
| карбункул | 2–3; 4–6; 7–6,13; 10–11 |
| катар вдп | 1–3; 7–4; 11–6 |
| кашель | 6–15; 10–10; 11–6; 12–12; 13–18; 14–12,14; 15–11,21; 20–12 |
| кислотность | 5–11; 8–13; 10–11; 11–7; 15–17 |
| кишечник | 1–11; 3–7; 4–11,6–8,15; 8–6; 11–7; 17–9,20; 18–12; 21–19; 23–10 |
| кишечник рак | 6–13; 11–11 |
| кишка 12–пер. язва | 3–12; 4–6; 7–13; 10–11; 15–18; 21–12,19 |
| кишка прямая | 1–13; 3–11; 4–14; 5–13; 7–7; 9–19,21; 10–4; 17–18; 23–17 |
| кожи рак | 11–12; 13–12 |
| кожн. забол. (демодекоз) | 1–5; 4–6; 7–2; 17–9,14; 20–13 |
| кожные забол. | 3–12; 4–7,11; 5–13; 6–15,16; 7–7,13; 8–2; 9–17; 11–12; 14–12; 17–9; 19–7,20; 20–11,13; 23–5 |
| кожные забол. (псориаз) | 9–8,18; 11–12,13; 15–15,19; 15–21 ; 21–8 |
| колено | 1–12; 2–13; 10–13; 13–18; 19–15; 23–10,17,20 |
| колит | 6–15; 7–13; 11–12; 12–12; 23–18 |
| конечности | 1–3,11; 3–6; 4–6; 6–18,20; 13–6; 19–19; 23–20 |
| коньюктивит | 3–11; 4–12; 6–17; 9–9 |
| кости | 3–12; 4–7,11; 6–20; 10–4; 18–9 |
| косточки | 4–12; 6–19; 11–13; 19–18 |
| крапивница | 15–11; 17–10; 18–13 |
| крови болезни | 8–7; 15–15; 17–11; 18–3; 19–16; 21–21 |
| кровообращение | 13–9; 16–7 |
| кровотечение | 2–13; 5–10; 10–10; 14–7; 19–7 |
| кровь — очищение | 2–12; 4–7; 7–4; 15–15; 19–7 |
| курение | 6–11; 14–14 |
| лёгкие | 6–8,13,14; 9–18; 11–11; 15–l0,21; 17–10,1l |
| лёгкие туберкулёз | 6–15,20; 7–6,13; 8–13; 14–7; 15–18; 16–12; 19–16; 20–12; 21–6,20; 24–12,13 |
| лёгких воспаление | 1–3; 5–12; 6–15,20; 7–4; 8–6; 10–14; 20–12; 23–20 |
| лимфаденит | 1–7; 2–13 |
| лимфоузлы | 1–6; 4–7; 16–13 |
| лихорадка | 4–6; 8–6; 10–11; 17–10 |
| лишай опоясывающий | 2–12; 11–6; 10–14; 19–16,20 |
| лишай розовый | 13–19,19–20 |
| малярия | 4–6; 5–11 |
| мастит (грудница) | 5–12; 7–13; 8–13; 9–18; 11–6; 12–11; 13–18; 15–19,21; 16–13; 17–20; 21–12 |
| мастопатия | 4–4; 8–13; 12–11; 14–7; 17–10; 19–17; 20–11; 23–11,17 |
| матка | 3–2; 6–14,15; 11–7; 14–11 |
| матка кровотечение | 8–6; 10–10; 13–17; 15–15; 19–16 |
| матка рак | 6–13; 19–17 |
| матки шейки рак | 10–10; 14–2; 17–11 |
| матки шейки эрозия | 1–11 ; 3–7; 4–12; 6–17; 7–7; 8–6; 12–10; 16–13; 17–20; 18–13; 21–12; 23–18 |
| менструация нормализ. | 3–7; 11–6 |
| миомы | 1–11 ; 2–12; 11–12; 18–7; 20–11; 21–12; 23–18 |
| мозг | 1–11; 4–7; 9–20 |
| мозоль | 10–4; 15–17 |
| молочн. железы (груди) рак | 4–8; 11–10,14–7; 17–11; 19–17 |
| молочница | 3–10; 12–10; 16–12 |
| моч. пузырь (папилломатоз) | 10–11; 19–19 |
| мочевой пуз. восп. (цистит) | 1–11; 2–12; 5–11; 6–15; 8–6,13; 9–18; 14–3,7; 15–15,21; 17–18; 23–17 |
| мочевой пузырь | 2–12; 4–7; 6–15; 14–6 |
| мочеполовая сист. восп. | 4–7; 5–14; 7–14 |
| мышцы | 4–12; 9–19; 13–20 |
| мышцы восп. (миозит) | 5–12; 6–15; 14–12 |
| нарыв гнойный (абсцесс) | 1–3; 2–3; 7–6; 9–18; 13–18; 16–13; 17–10; 21–19,20; 23–18 |
| насморк | 2–3; 5–7; 6–14; 7–13; 8–12; 9–20; 9–21; 11–12; 13–19; 16–7,12; 17–11; 24–5 |
| насморк (ринит) | 1–3; 6–8; 9–20; 14–12; 20–12 |
| невралгия | 13–20; 19–16; 21–20; 23–10 |
| неврастения | 4–6; 21–20 |
| неврит | 8–12; 9–19 |
| нейродермит | 8–7; 9–8 |
| нервные окончания | 7–7; 11–6; 13–18; 19-15,19; 21–18 |
| нервное истощение | 4–6; 6–14; 11–6; 14–7 |
| нервные болезни | 4–6,11; 6–8,14; 11–6; 12–11; 13–8 |
| нервы | 8–13; 14–12; 20–3 |
| ноги — стопы | 4–13; 5–12; 8–12; 9–9 |
| ноги болят | 2–3; 4–13; 15–15; 17–6,9; 21–5 |
| ноги | 3–3; 4–13; 10–13; 13–9; 19–15 |
| ногти вросшие | 9–18; 15–17; 19–20; 23–17 |
| ногти грибок | 1–12; 6–20; 7–12; 8–12; 13–17; 15–18 |
| нос | 2–12; 6–19; 9–18,20; 23–11,17 |
| нос (гайморит) | 2–3,12; 3–12; 5–12; 6–8,17,20; 7–12,13; 8–13; 9–20; 10–14; 11–3; 13–6; 15–18; 16–7; 23–10,18,19 |
| 9–20; 11–16; 16–7,15 | |
| обмен веществ | 5–11; 7–6; 10–11; 15–11; 19–5; 19–16; 21–6 |
| обморожение | 7–13; 14–13 |
| ожирение | 20–15; 23–10 |
| ожоги | 2–3; 3–12; 5–11,13; 6–18; 7–13; 8–12; 9–18; 10–10; 12–12; 13–4; 13–17; 14–13; 15–17,20; 16–13; 17–20; 18–7; 19–18,19; 20–13; 24–6 |
| омоложение | 1–3; 5–5; 6–6; 13–17 |
| опухоль | 1–3; 5–4; 5–9; 7–7; 8–6,13; 15–14; 17–10,16; 18–9; 19–7,12; 20–12; 21–10 |
| ОРЗ | 1–11; 13–6; 15–11; 17–19 |
| остеохондроз | 4–13; 5–12; 8–2,4; 11–12; 12–5; 13–20; 14–12; 15–21; 16–13; 17–17; 18–5; 21–15,19; 23–10 |
| отёки | 11–8; 15–21 |
| отит | 1–3; 6–8,17,18; 7–4; 9–19; 13–20 |
| отложение солей | 21–19; 23–19 |
| отравление | 4–6; 10–10; 24–5 |
| отрыжка | 6–15,17 |
| пальцы восп. гн. (панариций) | 2–3; 6–20; 10–4; 21–19 |
| папиллома | 21–5,13 |
| паралич | 13–6,19; 14–12; 21–20 |
| пародонтоз | 1–7; 8–13; 9–19; 14–7; 15–17; 17–18; 20–11; 21–20; 23–5 |
| парша | 15–15; 17–9 |
| переломы | 7–6; 10–3; 13–17; 14–7 |
| печени цирроз | 4–14; 8–6,13; 11–11; 17–10; 18–9 |
| печень | 1–5,7,11 ; 5–11 ; 6–17; 7–13; 8–4,5; 10–10; 11–6; 13–16; 14–14; 17–20; 19–7,18; 21–6 |
| печень чистка | 16–10; 23–9,10 |
| пигментные пятна | 18–12; 19–19 |
| пищеварение | 4–6; 5–11; 6–15; 8–6; 19–7 |
| пищеварение (диспепсия) | 5–11; 7–6; 8–6; 24–14 |
| пищевод | 1–11; 2–13; 6–13 |
| плеврит | 4–6; 7–13; 10–13; 11–12; 14–13; 17–10,17 |
| подагра | 1–11; 13–20; 14–7; 15–17; 18–3 |
| поджелудочн. железа | 1–7; 4–11; 6–15; 7–13; 8–6; 11–11; 14–2,14; 17–19; 19–7; 19–18; 20–3; 23–17 |
| позвоночник | 3–4,12; 7–2; 8–4,5; 12–5; 13–5; 16–12; 18–9; 21–15,16,17; 23–20; 24–3,5 |
| полиартрит | 1–7,12; 4–11; 6–15,19; 11–13; 13–17; 14–7; 15–15,21; 19–5; 19–16; 20–4; 23–7 |
| полипы | 21–13,23–11 |
| половые расстройства | 1–3,11; 13–10,16; 15–15 |
| понос | 4–11 ; 5–11 ; 6–14; 10–10; 12–12; 14–7; 19–16 |
| почки | 1–5,11,12; 2–12; 3–12; 4–14; 5–11; 6–18; 7–6; 8–5; 9–21; 12–6; 13–17; 14–2,6,7; 15–17; 16–12; 18–12; 19–6,19; 20–11; 23–16 |
| почки восп. (гл-нефр.) | 7–6; 8–6; 9–18; 14–2,6; 17–10; 19–16; 21–20 |
| почки восп. (пиелонефрит) | 4–14; 6–16; 8–6; 11–12; 14–2; 15–15; 21–20 |
| почки камни/песок | 2–12; 3–13; 4–6; 13–4; 14–2,6; 14–16; 15–15,21; 18–13; 19–18; 19–20; 23–16; 24–14 |
| поясница — боли | 2–12; 10–14; 11–2 |
| предстательная железа | 4–6; 7–13,14; 8–11; 9–18; 11–10; 13–17; 14–6,14; 15–15,20; 17–11; 19–17; 21–12; 24–11 |
| пролежни | 3–11; 5–12; 9–18 |
| простуда | 1–3,10,11; 2–3,12; 3–12,13; 4–6,16; 6–17; 8–12; 9–18; 11–6; 13–20; 14–12; 15–21; 17–11; 18–3,7,13; 19–24; 20–12 |
| пятки — шпоры | 1–13; 3–3; 4–13; 6–18,20; 7–12; 8–12; 11–2,13; 12–3,13; 13–17; 23–10,19 |
| пятки трещины | 2–13; 10–13; 15–17; 23–20 |
| радикулит | 3–13; 6–8,18; 7–12; 8–12; 11–3; 11–13; 12–5,12; 13–18; 14–4; 14–12; 19–20; 21–5,18 |
| рак | 4–8; 5–9; 8–4,6,9; 9–8; 11–8; 13–12; 17–16; 18–3,7,8,9; 20–11; 21–6,12 |
| рак (раны на груди) | 17–16; 19–14; 20–9 |
| рак — метод Бройса | 6–13; 16–8 |
| рак — метод Голюка | 1–3; 18–9 |
| рак — метод Тищенко | 13–12; 16–8 |
| рак — метод Тодика | 4–8; 9–13; 12–8; 16–8 |
| рак — метод Шевченко | 1–3; 5–10; 12–14; 16; 17; 20; 21; 23 |
| раны | 1–13; 2–3; 4–6; 5–10,13; 6–15; 7–6,13; 8–12,13; 9–20; 10–4,11; 12–12; 13–17; 13–18; 14–6; 15–21 ; 16–13; 17–3.10; 18–7; 18–12; 19–7,19,20; 21–5; 24–6 |
| растяжения | 11–13; 13–17; 17–10 |
| рвота | 6–15; 8–6; 10–10; 17–20 |
| ревматизм | 13–20; 15–15; 17–10; 19–16; 21–6; 23–8,10 |
| рожа | 2–5; 12–13; 19–19; 21–8 |
| рот | 4–6; 7–7,12; 12–4; 24–9 |
| себорея | 3–13; 15–15 |
| сердце | 1–3,7; 4–7; 5–4; 6–8,15,17; 7–13; 8–6; 10–5; 11–2; 13–3,8,17; 15–15; 17–10; 19–18; 20–4,12; 21–6; 23–6; 24–12 |
| сердце (инфаркт) | 1–3; 6–17; 10–6; 15–19; 23–17 |
| склеродермия | 7–6; 17–16; 19–16 |
| склероз/слабоумие | 8–9; 17–18; 20–13 |
| слух | 1–13; 3–10; 5–12; 13–20; 17–20; 23–20 |
| сосуды/капилляры | 4–7; 13–9; 23–10,23 |
| судороги | 1–13; 4–6; 6–15; 7–7; 11–6,13; 17–17 |
| сустав тазобедренный | 12–5; 19–23; 23–17 |
| суставы | 2–3; 4–7; 5–11; 8–2; 13–17,18,19; 13–20; 15–17; 17–10; 19–16,19; 21–15,18,19,20; 23–10,11,20 |
| суставы (артроз) | 1–11; 7–2; 18–5; 19–5; 20–11; 23–10; 24–5 |
| суставы воспаление | 7–7; 19–16 |
| тиф брюшной | 1–3; 4–6; 19–17 |
| токсины | 1–7; 8–4 |
| тошнота | 4–6; 14–14 |
| травмы | 8–12; 14–7 |
| тромбофлебит | 6–18; 7–7,13; 13–19; 14–13; 17–9; 19–16; 21–21; 23–10 |
| угри | 10–4; 17–9 |
| уши | 5–12; 6–9,14;В–7,12; 10–11; 16–12; 17–10,20; 18–13; 21–20; 23–20 |
| ушибы | 1–11,13; 2–12; 6–15; 7–13; 11–13; 13–17; 17–10; 21–5 |
| фарингит | 9–20; 13–19 |
| фибромы | 1–11; 3–2; 4–4; 5–12; 13–6; 23–18 |
| фурункулёз | 2–3; 7–6,13; 10–11; 13–18; 19–16 |
| холера | 4–6; 19–17 |
| худоба | 1–12; 3–6; 4–11 |
| черепно-мозговая травма | 4–2; 14–7 |
| чирий | 2–5; 15–19 |
| швы | 2–3,10–11 |
| шизофрения | 4–11; 9–10; 15–16 |
| щитовидная железа | 2–13; 5–7; 12–13; 19–18; 23–19 |
| экзема (ихтиоз) | 5–13; 7–13; 8–13; 9–8,18; 10–14; 11–13; 12–12; 13–19; 14–12; 15–18,21; 17–18,20; 18–7; 19–18,20,21–8; 23–11 |
| энурез | 6–15; 15–19 |
| эпилепсия | 4–6,13; 5–13; 13–6; 14–13; 16–5 |
| язвы трофические | 4–6; 7–7; 10–4; 17–16; 21–21; 23–16 |
| яичники | 2–12; 4–4; 17–20; 23–18; 24–9 |
| ячмень | 4–12; 6–17; 7–13; 10–13; 17–18; 19–20; 23–20 |